Elettrouno srl
specialista nella movimentazione assiale dell'aria

 

Criteri di scelta delle giranti: in base al tipo di pala

 
SERIE TIPO PALA MOZZO MATERIALE
PALE

ROTAZIONE DISPONIBILE

DIAMETRO MAX (mm)

N° MAX PALE DIAMETRO (mm)
  6 140 AL/NV A/P 800

SMALL

40 AP 

9 186 AL/NV A/P 900
  12 240 AL/NV A/P 900
50P/60A 8 230 AL/NV A/P 950
HWN 60A 8 230 AL/NV A 1150
50P/60A 10 330 AL/NV A/P 1050
60A 10 330 AL/NV A 1250
70A/70P 8 230 NV A/P 950
70P 8 230 NV P 1150
70A/70P 10 330 NV A/P 1050

HWNS

70P 10 330 NV P 1250
70PN 8 330 NV P 1250
70AN 8 330 AL A 1400
70PN2 12 460 NV P 1400

SA

SA 3 140 NV A 1050
3 186 NV A 1100
6 240 NV A 1150
8 230 NV A 1150
8 330 NV A 1250
10 330 NV A 1250

90A

90A

12 460 NV A 2200

ES

ES

12 460 AL A/P 10000
REVERSIBILI

R16

8 230 NV R(A) 950
10 330 NV R(A) 1250
R16N 8 330 NV R(A) 1250

R15

8 230 AL R(A) 1000
10 330 AL R(A) 1100

R17 R17PN2

12 460 AL R(P) 1400

R10

8 210 NV R(P) 2040
16 370 NV R(P) 2200
8AS 6 140 NV A 700
8AS 12 240 NV A 800
80A 8 230 NV A 800
80A 10 330 NV A 900
 

[Home] - [Contatti] - [Giranti] - [Ventilatori] - [Accessori] - [Novità]

English Version